| šk. rok 2004/2005 |
Správa o príjmoch a výdavkoch OZ Vincentínum za šk. rok 2004/2005 k 31.8.2005 (pripojený je pre porovnanie aj stĺpec plánovaných príjmov a výdavkov). Prehľadom predchádza komentár.
Správa o príjmoch a výdavkoch OZ Vincentínum v školskom roku 2004/2005
Vo finančnom pláne bol kalkulovaný zostatok z predošlého školského roka 215.600,- a predpokladané príjmy z členských príspevkov v objeme 430.000,- (tie boli reálne naplnené len vo výške 387.000,- Sk). Celkové príjmy tvorili cca 607.600,- Sk (OZ prijalo aj dar vo výške 5.000,- Sk).
Štruktúra čerpania finančného rozpočtu bola členená na 5 kapitol :
1) Výchova 58.000,-
2) Vzdelávanie 123.000,-
3) Kultúra 31.000,-
4) Technické zabezpečenie 332.000,-
5) Ostatné 31.000,-
Mimo týchto kapitol zostala vyčlenená rezerva cca 70.000,- Sk.
Náplňou prvej kapitoly boli výdavky na rôzne súťaže, zápisné, knižné odmeny, projekt Sokrates a pod. Rozhodujúcou položkou v druhej kapitole bola podpora nákupu učebných pomôcok pre jednotlivé predmetové komisie v objeme 92.000,- Sk. Táto položka nebola v celej výške napokon čerpaná. V rámci kapitoly Kultúra to boli menšie položky, týkajúce sa akadémie, ďalej tradičné mikulášske balíčky a pod.
Finančne najväčšou kapitolou bolo Technické zabezpečenie prevádzky školy. Vzhľadom k tomu, že škola potrebovala pre svoju činnosť výkonný kopírovací stroj, na tento účel bola vyčlenená suma 120.000,- Sk. Bol zakúpený digitálny multifunkčný stroj Minolta Di 211 (tlačiareň i kopírka v jednom) za 113.615,- Sk. Približne 100.000,- Sk predstavovali náklady na výmenu nevyhovujúcich osvetľovacích telies v učebniach na 1.NP a 2.NP vo väčšej budove. Približne 40.000,- Sk tvorili bežné výdavky, ktoré škola priebežne čerpá na nákup rôzneho spotrebného materiálu, papiera, tonerov a pod.
Z poslednej piatej kapitoly bola významná jednorazová položka cca 25.000,- na zriadenie tejto webovej stránky a na vytvorenie komunikačných kanálov ku Vám, milí rodičia.
Počas prázdnin na účte OZ zostalo približne 166 tis. Sk, nakoľko viacero položiek nebolo čerpaných v plnej výške alebo vôbec. Na základe žiadosti vedenia školy poskytlo združenie škole pôžičku vo výške 100.000,- Sk na opravu povrchu jestvujúcej telocvične koncom prázdnin.Bratislava, august 2005. Miloslav Klokner, predseda OZ Vincentínum
| Schválený finančný plán OZ Vincentínum na šk.rok 2004/2005 | ||||||
| a jeho plnenie k 31.8.2005 | ||||||
| Pr íjmy | Pl án | Pr íjmy k aktuálnemu dňu | ||||
| P1 | Zostatok pr íspevkov Rodičovskej rady | 215 600,00 | 232 600,00 | |||
| P2 | Predpokladan ý príjem členské | 430 000,00 | 387 031,50 | |||
| P3 | Dary | 0,00 | 5 000,00 | |||
| P4 | Prijat é úroky OTP Banka | 0,00 | 203,81 | |||
| P5 | ||||||
| Pr íjmy spolu | 645 600,00 | 624 835,31 | ||||
| V ýdavky | Pl án | Č erpanie k aktuálnemu dňu | ||||
| 1. | V ýchova spolu: | 58 000,00 | 47 523,00 | |||
| 1.1. | Akad émie, imatrikulácia,zápis do I.roč. | 15 000,00 | 6 342,50 | |||
| 1.2. | V ýdavky na súťaže - zápisné, ceny,Proj.Sokrates | 20 000,00 | 18 222,00 | |||
| 1.3. | Vincent ínska olympiáda | 7 000,00 | 6 969,50 | |||
| 1.4. | Kni žné odmeny ku koncu školského roku | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| 1.5. | Ly žiarsky výcvik-odmeny | 3 000,00 | 2 989,00 | |||
| 1.6. | ||||||
| 1.7. | ||||||
| 2. | Vzdel ávanie spolu: | 123 000,00 | 103 645,50 | |||
| 2.1. | Knihy pre prv ý ročník | 7 000,00 | 6 373,00 | |||
| 2.2. | Š kola v prírode - 3 turnusy.Lyž.výcvik | 12 000,00 | 6 000,00 | |||
| 2.3. | N ákup kníh pre školskú knižnicu | 12 000,00 | 0,00 | |||
| 2.4. | Predmetov é komisie (PK) -príloha | 92 000,00 | 81 272,50 | |||
| 2.5. | Doprava-pobyt študentov Rakúško | 0,00 | 10 000,00 | |||
| 2.6. | ||||||
| 3. | Kult úra spolu: | 31 000,00 | 18 157,00 | |||
| 3.1. | Foto,video dokument ácia(prezentácia školy) | 10 000,00 | 1 157,00 | |||
| 3.2. | Mikul áš | 16 000,00 | 12 000,00 | |||
| 3.3. | Karneval , ples | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 4. | Zabezpe čenie technickej prevádzky spolu: | 332 000,00 | 250 898,30 | |||
| 4.1. | Drobn é výdavky (spotr.mat.a pod.)+kontajnery | 50 000,00 | 37 033,90 | |||
| 4.2. | Osvetlenie | 100 000,00 | 100 249,10 | |||
| 4.3. | N ákup HIM /výkonná kopírka/ | 120 000,00 | 113 615,30 | |||
| 4.4. | Vybavenie dielne školníka | 2 000,00 | 0,00 | |||
| 4.5. | Revitaliz ácia -plot | 20 000,00 | 0,00 | |||
| 4.6. | Vybavenie šk.jedálne,maľovanie | 40 000,00 | 0,00 | |||
| 5. | Ostatn é spolu: | 31 000,00 | 30 809,70 | |||
| 5.1. | Vklad ZK Š+ZSŠS-členské prísp.reg.poplatky | 4 000,00 | 2 500,00 | |||
| 5.2. | Re žijné náklady OZ+web stránka | 12 000,00 | 26 685,70 | |||
| 5.3. | Podpora aktiv ít na získanie sponzorov,Bulten,Prop. | 15 000,00 | 0,00 | |||
| Bankov é poplatky | 0,00 | 1 624,00 | ||||
| 6. | Prev ádzková rezerva (pôžička ) | 70 600,00 | 100 000,00 | |||
| V ýdavky spolu | 645 600,00 | 551 033,50 | ||||
| Zostatok Poklad ňa: 8 308,50 Sk | ||||||
| Zostatok Be žný účet: 65 493,31 Sk |
Výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch OZ Vincentínum za šk. rok 2004/2005 k 31.8.2005 nájdete tu!
Podrobné výdavky OZ Vincentínum za za šk. rok 2004/2005 k 31.8.2005 nájdete tu!